16-20 podciągnięć
Submitted by GrzegorzWojewoda on pon., 06/21/2010 - 11:15
| Jeśli w teście zrobiłeś 16-20 podciągnięć | |||
| Dzień 1 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 8 | seria 1 | 11 |
| seria 2 | 11 | seria 2 | 15 |
| seria 3 | 8 | seria 3 | 10 |
| seria 4 | 8 | seria 4 | 10 |
| seria 5 | max (minimum 10) | seria 5 | max (minimum 13) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 9 | seria 1 | 11 |
| seria 2 | 12 | seria 2 | 15 |
| seria 3 | 9 | seria 3 | 11 |
| seria 4 | 9 | seria 4 | 11 |
| seria 5 | max (minimum 11) | seria 5 | max (minimum 13) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 7 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 9 | seria 1 | 12 |
| seria 2 | 13 | seria 2 | 16 |
| seria 3 | 9 | seria 3 | 11 |
| seria 4 | 9 | seria 4 | 11 |
| seria 5 | max (minimum 12) | seria 5 | max (minimum 15) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 4 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 8 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 10 | seria 1 | 12 |
| seria 2 | 14 | seria 2 | 16 |
| seria 3 | 10 | seria 3 | 12 |
| seria 4 | 10 | seria 4 | 12 |
| seria 5 | max (minimum 13) | seria 5 | max (minimum 16) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
| seria 1 | 13 | ||
| seria 2 | 17 | ||
| seria 3 | 13 | ||
| seria 4 | 13 | ||
| seria 5 | max (minimum 16) | ||
| Minimum 2 dni przerwy | |||
