26-30 podciągnięć
Submitted by GrzegorzWojewoda on pon., 06/21/2010 - 11:20
| Jeśli w teście zrobiłeś 26-30 podciągnięć | |||
| Dzień 1 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 16 | seria 1 | 18 |
| seria 2 | 18 | seria 2 | 23 |
| seria 3 | 15 | seria 3 | 18 |
| seria 4 | 15 | seria 4 | 18 |
| seria 5 | max (minimum 17) | seria 5 | max (minimum 22) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 16 | seria 1 | 19 |
| seria 2 | 20 | seria 2 | 25 |
| seria 3 | 16 | seria 3 | 18 |
| seria 4 | 16 | seria 4 | 18 |
| seria 5 | max (minimum 19) | seria 5 | max (minimum 24) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 7 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 17 | seria 1 | 19 |
| seria 2 | 21 | seria 2 | 26 |
| seria 3 | 16 | seria 3 | 18 |
| seria 4 | 16 | seria 4 | 18 |
| seria 5 | max (minimum 20) | seria 5 | max (minimum 25) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 4 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 8 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 17 | seria 1 | 19 |
| seria 2 | 22 | seria 2 | 27 |
| seria 3 | 17 | seria 3 | 19 |
| seria 4 | 17 | seria 4 | 19 |
| seria 5 | max (minimum 22) | seria 5 | max (minimum 26) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
| seria 1 | 20 | ||
| seria 2 | 28 | ||
| seria 3 | 20 | ||
| seria 4 | 20 | ||
| seria 5 | max (minimum 28) | ||
| Minimum 2 dni przerwy | |||
