21-25 podciągnięć
Submitted by GrzegorzWojewoda on pon., 06/21/2010 - 11:18
| Jeśli w teście zrobiłeś 21-25 podciągnięć | |||
| Dzień 1 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 12 | seria 1 | 14 |
| seria 2 | 16 | seria 2 | 19 |
| seria 3 | 12 | seria 3 | 14 |
| seria 4 | 12 | seria 4 | 14 |
| seria 5 | max (minimum 15) | seria 5 | max (minimum 19) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 13 | seria 1 | 15 |
| seria 2 | 16 | seria 2 | 20 |
| seria 3 | 12 | seria 3 | 14 |
| seria 4 | 12 | seria 4 | 14 |
| seria 5 | max (minimum 16) | seria 5 | max (minimum 20) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 7 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 13 | seria 1 | 16 |
| seria 2 | 17 | seria 2 | 20 |
| seria 3 | 13 | seria 3 | 16 |
| seria 4 | 13 | seria 4 | 16 |
| seria 5 | max (minimum 16) | seria 5 | max (minimum 20) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 4 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 8 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 14 | seria 1 | 16 |
| seria 2 | 19 | seria 2 | 21 |
| seria 3 | 13 | seria 3 | 16 |
| seria 4 | 13 | seria 4 | 16 |
| seria 5 | max (minimum 18) | seria 5 | max (minimum 20) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
| seria 1 | 17 | ||
| seria 2 | 22 | ||
| seria 3 | 16 | ||
| seria 4 | 16 | ||
| seria 5 | max (minimum 21) | ||
| Minimum 2 dni przerwy | |||
