Powyżej 40 podciągnięć
Submitted by GrzegorzWojewoda on pon., 06/21/2010 - 11:28
| Jeśli w teście zrobiłeś 41 lub więcej podciągnięć | |||
| Dzień 1 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 25 | seria 1 | 26 |
| seria 2 | 28 | seria 2 | 32 |
| seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
| seria 5 | max (minimum 26) | seria 5 | max (minimum 31) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 25 | seria 1 | 27 |
| seria 2 | 29 | seria 2 | 32 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 25 | seria 4 | 26 |
| seria 5 | max (minimum 28) | seria 5 | max (minimum 32) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 7 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 25 | seria 1 | 27 |
| seria 2 | 30 | seria 2 | 34 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 25 | seria 4 | 26 |
| seria 5 | max (minimum 29) | seria 5 | max (minimum 33) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 4 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 8 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 26 | seria 1 | 28 |
| seria 2 | 31 | seria 2 | 34 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 25 | seria 4 | 26 |
| seria 5 | max (minimum 31) | seria 5 | max (minimum 34) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
| seria 1 | 29 | ||
| seria 2 | 35 | ||
| seria 3 | 27 | ||
| seria 4 | 27 | ||
| seria 5 | max (minimum 35) | ||
| Minimum 2 dni przerwy | |||
