31-35 podciągnięć
Submitted by GrzegorzWojewoda on pon., 06/21/2010 - 11:23
| Jeśli w teście zrobiłeś 31-35 podciągnięć | |||
| Dzień 1 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 20 | seria 1 | 25 |
| seria 2 | 25 | seria 2 | 28 |
| seria 3 | 19 | seria 3 | 24 |
| seria 4 | 19 | seria 4 | 24 |
| seria 5 | max (minimum 23) | seria 5 | max (minimum 27) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 22 | seria 1 | 25 |
| seria 2 | 25 | seria 2 | 29 |
| seria 3 | 21 | seria 3 | 25 |
| seria 4 | 21 | seria 4 | 25 |
| seria 5 | max (minimum 25) | seria 5 | max (minimum 28) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 7 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 23 | seria 1 | 26 |
| seria 2 | 26 | seria 2 | 29 |
| seria 3 | 23 | seria 3 | 25 |
| seria 4 | 23 | seria 4 | 25 |
| seria 5 | max (minimum 25) | seria 5 | max (minimum 29) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 4 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 8 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
| seria 2 | 27 | seria 2 | 30 |
| seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
| seria 5 | max (minimum 26) | seria 5 | max (minimum 30) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
| seria 1 | 26 | ||
| seria 2 | 32 | ||
| seria 3 | 26 | ||
| seria 4 | 26 | ||
| seria 5 | max (minimum 32) | ||
| Minimum 2 dni przerwy | |||
